Activity of Light-up in Green ! in 2019
Public Facility
Prefecture | Location | Objects | Date | Light Up Schedule |
---|---|---|---|---|
Hokkaido | Sapporo | Sapporo TV Tower | 2019/3/12 | 17:30-21:30 |
Hakodate | Goryokaku Tower | 2019/3/11-12 | 18:30-22:00 | |
Tohoku | Aomori | Aomori Prefecture Tourist Center(ASPM) |
2019/3/10-16 | 17:00-21:30 |
Morioka | Power pylons, Tohoku Electric Power |
2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Morioka | Kaiun Bridge | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Morioka | Iwate Asahi Television Tower | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Morioka | Morioka Castle Ruins | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Morioka | Iwate Broadcasting | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Morioka | TV Iwate | 2019/3/10-16 | Sunset- | |
Oshu | Mizusawa VLB1 Observatory, National Astronomical Observatory of Japan |
2019/3/10-16 | 18:00-21:00 | |
Oshu | Oshu Space & Astronomy Museum | 2019/3/10-16 | 18:00-21:00 | |
Hiraizumi | Kanjizaiō-in Ato | 2019/3/10-16 | 18:00-21:00 | |
Hanamaki | Human Station Ishidoriya Sake Brewery Interchange Building | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Kamaishi | Kamaishi Civic Hall | 2019/3/10-16 | 16:00-22:30 | |
Sendai | Ichibancho 4-chome Shopping Street | 2019/3/10-16 | 16:30-23:00 | |
Sendai | Ichibancho 1st Street | 2019/3/12-16 | 16:00-23:00 | |
Sendai | Omachi Shopping Street | 2019/3/1-16 | 30 minutes before sunset-23:00 | |
Sendai | Sendai Television Tower | 2019/3/1-16 | 17:00-24:00 | |
Akita | SELION Tower | 2019/3/10-16 | 16:30-22:00 | |
Yamagata | Bunshokan | 2019/3/12-16 | 17:00-21:00 | |
Kaminoyama | Kaminoyama Castle | 2019/3/10-16 | 17:00-21:00 | |
Yonezawa | Old Yonezawa Advanced Technology School Main Building (Yamagata University Faculty of Engineering) | 2019/3/10-16 | 17:00-21:00 | |
Aizuwakamatsu | Tsurugajo Castle | 2019/3/10-16 | 17:30-20:00 | |
Fukushima | Fukushima Station West Entrance Monument | 2019/3/10-16 | Sunset-23:00 | |
Fukushima | Tohoku Electric Power, Fukushima Power Center | 2019/3/12-14 | 18:00-22:00 | |
Kanto/Koshinetsu | Niigata | MEDIA SHIP, Niigata Nippou | 2019/3/10-11 | 17:00-22:00 |
Niigata | Denka Big Swan Stadium | 2019/3/10-14 | Sunset-21:00 | |
Utsunomiya | Utsunomiya Tower | 2019/3/10-16 | 18:00-24:00 | |
Tokyo | TEKKO Building, Underground city, Chiyodaku |
2019/3/10-16 | 6:00-25:00 | |
Tokyo | TORANOMON Hills, Minatoku | 2019/3/10-16 | Sunset-25:00 | |
Tokyo | Hikarie, Shibuyaku | 2019/3/10-16 | 17:30-25:00 | |
Tokyo | Cerulean Tower, Shibuyaku | 2019/3/10-16 | Sunset-Early morning | |
Yokohama | Yokohama Marine Tower | 2019/3/15-16 | Sunset-24:00 | |
Fujisawa | Enoshima Seacandle | 2019/3/14-16 | Sunset-22:00 | |
Chubu/Hokuriku | Matsumoto | Matsumoto Castle | 2019/3/11-12 | Sunset-22:00 |
Nagano | Zenkoji Temple | 2019/3/11 | Sunset-22:00 | |
Nagoya | Oasis 21 | 2019/3/10-16 | Sunset-23:00 | |
Gifu | Gifu Castle | 2019/3/11-17 | 18:00-23:00 | |
Tajimi | Tajimi City Hall | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Tajimi | Tajimi Monastery | 2019/3/10-16 | Sunset-21:00 | |
Toyama | Toyama Castle | 2019/3/15-16 | 17:00-22:00 | |
Toyama | Intec Toyama Building | 2019/3/10-16 | Sunset-22:00 | |
Kanazawa | Kanazawa Castle | 2019/3/10-16 | Sunset-22:00 | |
Sakai | Maruoka Castle | 2019/3/12-16 | Sunset-22:00 | |
Kansai | Kyoto | Kyoto Tower | 2019/3/12-13 | Sunset-24:00 |
Osaka | Tsutenkaku | 2019/3/12 | 18:00-23:00 | |
Osaka | Ferris Wheel, Tempozan | 2019/3/12 | Sunset-22:00 | |
Kobe | Ferris Wheel,
Umie MOSAIC, Kobe Harborland |
2019/3/10 | 17:30-23:30 | |
Chugoku/Shikoku | Okayama | Okayama Castle | 2019/3/10 | Sunset-24:00 |
Okayama | Terminal Square | 2019/3/10-16 | 17:00-24:00 | |
Hiroshima | Ujina Bridge | 2019/3/10-16 | Sunset-22:00 | |
Izumo | Former Taisha Station | 2019/3/10, 3/16 | 19:00-21:00 | |
Matsue | San-in Chuo TV Tower | 2019/3/10-16 | Sunset-22:00 | |
Takamatsu | TAKAMATSU Symboltower | 2019/3/10-16 | Sunset-22:00 | |
Matsuyama | Matsuyama Castle | 2019/3/12 | Sunset-23:00 | |
Matsuyama | Ferris Wheel(Kururin), Iyotetsu-TaKashimaya |
2019/3/12 | 18:00-23:00 | |
Imabari | Imabari Public Hall | 2019/3/15-17 | 17:00-22:00 | |
Imabari | Imabari Kokusai Hotel | 2019/3/16 | 17:00-22:00 | |
Tokushima | JR Hotel Clement Tokushima | 2019/3/10-16 | 16:30-23:00 | |
Kochi | Kochi Castle | 2019/3/14-15 | 18:00-22:00 | |
Kyusyhu/Okinawa | Kitakyushu | Kokura Castle | 2019/3/10-14 | 18:30-22:00 |
Oita | JR Oita City | 2019/3/10-16 | 18:30-23:00 | |
Oita | Centporta Chuo-cho Shopping Street | 2019/3/10-16 | 18:30-23:00 | |
Miyazaki | Prefectural Office Building | 2019/3/10-12, 3/14-16 | Sunset-22:00 | |
Kagoshima | Amuran Ferris wheel, Amu Plaza Kagoshima |
2019/3/10-16 | 18:00-23:00 | |
Kagoshima | Dolphin Port | 2019/3/10-16 | 18:00-23:00 | |
Okinawa | Southeast botanical Gardens | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Chatan,Nakagami | Ferris Wheel, Carnival Park Mihama |
2019/3/10 | 18:30-22:00 | |
Naha | Ryukyu Shimpo Building | 2019/3/10-16 | 18:30-22:00 |
Medical Institution
Prefecture | Location | Objects | Date | Light Up Schedule |
---|---|---|---|---|
Hokkaido | Asahikawa | Asahikawa Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 18:00-22:00 |
Obihiro | Adachi Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 17:00-Early morning | |
Ebetsu | Okazaki Eye Clinic | 2019/3/11-13 | 17:30-20:00 | |
Tohoku | Hachinohe | Kumagai Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 18:00-21:00 |
Morioka | Shiwa Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Morioka | Niitsu Asakura Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Morioka | Ishibe Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Morioka | Tanifuji Eye Clinic | 2019/3/10-16 | Sunset-Next morning | |
Oshu | Ari Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Kamaishi | Hori ENT Eye Clinic | |||
Higashimatsushima | Yamoto Eye Clinic | 2019/3/11-15 | 16:30-20:00 | |
Sendai | Tohoku University Hospital Ophthalmology Clinic | 2019/3/10-16 | 24hours | |
Koriyama | Ito Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 17:00-24:00 | |
Aizuwakamatsu | Takeda General Hospital | 2019/3/10-16 | 24hours | |
Kanto/Koshinetsu | Utsunomiya | Hara Eye Hospital | 2019/3/10-16 | 18:30-24:00 |
Takasaki | Takasaki Sato Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 18:30-22:00 | |
Nagaoka | Yaoeda Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 18:00-22:00 | |
Niigata | Niitsu Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 18:00-22:00 | |
Tokyo | Inoue Eye Hospital, Chiyoda-ku |
2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Tokyo | Olympia Eye Hospital, Shibuya-ku |
2019/3/11-15 | 18:30-19:30 | |
Tokyo | Ueno Eye Clinic, Taitou-ku |
2019/3/10-16 | 16:00-22:00 | |
Machida | Yoshikawa Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 18:00-22:00 | |
Chubu/Hokuriku | Hamamatsu | Seirei Hamamatsu General Hospital |
2019/3/11-16 | 17:00-21:00 |
Nagoya | Sugita Eye Hospital | 2019/3/10-16 | Sunset-23:00 | |
Nagoya | Miyake Eye Hospital | 2019/3/9-17 | 17:30-24:00 | |
Nagoya | Maeda Eye Clinic | 2019/3/11-15 | 18:00-22:00 | |
Nagoya | Yasuma Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 18:00-22:00 | |
Gifu | Sakuma Eye Clinic | 2019/3/11-16 | 17:00-23:00 | |
Gifu | Ganka Koumeikan | 2019/3/11-15 | 18:30-19:30 | |
Gifu | Amano Eye Clinic | 2019/3/11-16 | 18:00-20:00 | |
Gifu | Aoyama Eye Clinic | 2019/3/11-16 | 18:30-22:00 | |
Gifu | Onda Eye Clinic | 2019/3/11-15 | 17:00-20:00 | |
Gifu | Aoki Naika Ganka | 2019/3/11-16 | 17:00-22:00 | |
Mizunami | Kaneda Eye Clinic | 2019/3/11-13, 15 | Sunset-21:30 | |
Mino | Mino Municipal Hospital | 2019/3/10-16 | 17:00-21:00 | |
Minokamo | Ido Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 18:00-6:00 AM | |
Gero | Murase Eye Clinic | 2019/3/11-16 | Sunset-24:00 | |
Ogaki | Kondo Eye Clinic | 2019/3/11-15 | 15:00-8:30 AM | |
Tajimi | Tajimi Iwase Eye Clinic | 2019/3/10-15 | 18:30-21:00 | |
Kani | Nishimura Eye Clinic | 2019/3/15-16 | 17:30-22:00 | |
Kanazawa | Kanazawa University Hospital | 2019/3/11-16 | Sunset-21:00 | |
Kanazawa | Ohkubo Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 18:00-23:00 | |
Tsu | Mie University Hospital | 2019/3/10-17 | Sunset-20:00 | |
Tsu | Tokai Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 17:30-24:00 | |
Ise | Ise Kameya Eye Clinic | 2019/3/10-16 | Sunset-21:00 | |
Kansai | Osaka | Kozaki Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 16:00-Next morning |
Osaka | Fukushima Eye Clinic | 2019/3/10-16 | Sunset-25:00 | |
Osaka | Fukumoto Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Osaka | Reiko Eye Clinic | 2019/3/10-16 | Sunset-5hours | |
Sakai | Harada Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 18:00-24:00 | |
Hirakata | Hirakata Yamagishi Eye Clinic | 2019/3/11-15 | Evening-21:00 | |
Suita | Miyaura Eye Clinic | 2019/3/11-15 | Sunset-21:00 | |
Suita | Amemiya Eye Clinic | 2019/3/11-16 | 9:00- | |
Suita | Obase Eye Clinic | 2019/3/11-12, 3/14-16 |
16:00-8:00 AM | |
Suita | Ando Eye Clinic | 2019/3/11-12, 3/14-16 |
16:00-19:00 | |
Suita | Yasukura Eye Clinic | 2019/3/11-16 | 9:30-5:30 | |
Suita | Ochi Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 8:30-12:00 AM 15:30-18:30 PM |
|
Suita | Ogasawara Eye Clinic | 2019/3/11-12, 3/14-16 |
9:30-18:00 | |
Chugoku/Shikoku | Okayama | Kitabatake Eye Clinic | 2019/3/8-17 | Sunset-5hours |
Okayama | Okayama City General Medical Center | 2019/3/10-16 | Sunset-22:00 | |
Hiroshima | Kusatsu Eye Clinic | 2019/3/11-16 | 18:00-Last date | |
Hiroshima | Retina Clinic Yokoyama Eye Clinic |
2019/3/10-16 | 24hours | |
Izumo | Shimane University Faculty of Medicine | 2019/3/11 | 18:00-20:00 | |
Niihama | Ishizuchi Eye Clinic | 2019/3/11-16 | 18:30-24:00 | |
Niihama | Miyamoto Eye Clinic | 2019/3/10-16 | Sunset-24:00 | |
Saijo | Yamamoto Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 18:30-Early morning | |
Mima | Hata Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Tokushima | Mikawa Eye Clinic | 2019/3/11-15 | 18:00-22:00 | |
Tokushima | Kanematsu Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 18:30-22:00 | |
Tokushima | Fujita Eye Clinic | 2019/3/10-15 | Evening-22:00 | |
Anan | Kashima Eye Clinic | 2019/3/11-16 | Sunset-21:00 | |
Kochi | Tauchi Eye Clinic | 2019/3/10-16 | 18:30-22:00 | |
Kochi | Machida Hospital | 2019/3/10-16 | Sunset-22:00 | |
Kyusyhu/Okinawa | Kasuya | Kawahara Eye Clinic | 2019/3/10-15 | 18:00-6:00 AM |
Miyakonojo | Miyata Eye Hospital | 2019/3/11-16 | 18:00-22:00 | |
Miyazaki | Miyazaki Chuoh Eye Hospital | 2019/3/11-15 | Sunset-21:00 | |
Miyazaki | Demizu Eye Clinic | 2019/3/11-16 | 8:30-17:30 | |
Nobeoka | Ozaki Eye Hospital Nobeoka | 2019/3/10-16 | 17:00-22:00 | |
Kagoshima | Kagoshima Miyata Eye Hospital | 2019/3/11-16 | 18:00-22:00 | |
Kagoshima | Unoki Eye Hospital | 2019/3/10-16 | 18:00-23:00 | |
Uruma | Kayou Eye Hospital | 2019/3/10-16 | 18:00-21:00 |
Public Facility:69 Medical Institution:81 2019.3.22.16:00 update
* | ANA(All Nippon Airways Co.,Ltd.) Video in some domestic routes., Inflight magazine of ANA Group |
Organized
Japan Glaucoma Society, WGW Light Up in Green Planning Committee
Office
Supported by
Japanese Ophthalmological Society, Japan ophthalmologists Association
Corporated with
Asahi C&I Co.Ltd, Alcon, Alconpharma, ANA,
AMO Japan, Beeline, Carl Zeiss Meditec, CREWT medical Systems,
Glaukos Japan GK, Glaucoma friend network, Handaya,
JFC Sales Plan & Japan focus, Kowa, Nidek,
Nikon Healthcare Japan Inc, Nitto Medic,
Nitten Pharmaceutical Co., Ltd, M.E. Technica,
Otsuka Phamaceutical Co.Ltd, R E Medical. INC,
RITZ MEDICAL, Santen, SEED, Senjyu, Topcon,
Tokyu Agency Inc, Tomey Corporation, Wakamoto
